Виктора Цоя монетизировали
Изображение легендарного рок-музыканта появилось на монетах, которые предлагает Северный банкСбербанка России
На реверсе монеты изображён портрет Виктора Цоя на фоне фрагмента знаменитой московской «Стены Цоя», на которой оставляют свои надписи фанаты. Слева изображена гитара, а также удаляющаяся фигура певца, идущего по аллее (кадр из фильма «Игла»).
Напомним, что Виктор Цой – не только известный рок-музыкант, лидер группы «Кино», но и поэт, актер, художник. По отзывам критиков и современников, творчество Цоя наиболее полно и точно выразило основные стремления советского общества второй половины 80-х. В 1989 году за главную роль в фильме «Игла» музыкант был признан лучшим актером года в СССР. Погиб популярный музыкант в 1990-м году недалеко от Юрмалы.
Сообщается, что монета «Виктор Цой» изготовлена из серебра 999 пробы и весит 20 гр. Качество чеканки proof. Номинал – 10 долларов Фиджи. Стоимость – 3200 рублей. Желающие могут приобрести уникальные монеты во всех филиалах ОАО «Сбербанк России» Вологодской области.
Другие материалы
Архив

№1(105) январь-февраль

№2 (106) март
.jpg)
№3(107) апрель

№4 (108) май

№5 (109) июнь

№6(110) июль

№7(111) август

№8(112) октябрь

№9(113) октябрь

№10(114) ноябрь

№11(115) декабрь

№1-2 (94-95) январь-февраль
.jpg)
№3 (96) март

№4 (97) апрель

№5 (98) май

№6(99) июнь

№7-8(100) июль-август

№9(101) сентябрь 2019

№10(102) октябрь 2019

№11(103) ноябрь 2019

№12(104) декабрь 2019

№1,2 (82-83) январь-февраль

№3 (84) март

№4 (85) Апрель

№5 (86) май
.jpg)
№6 (87) июнь

№7-8 (88-89) июль-август

№9 (90) сентябрь

№10 (91) октябрь

№11 (92) ноябрь

№12 (93) декабрь

№1 (72) январь-февраль 2017 г.

№2 (73) март 2017 г.

№3 (74) апрель 2017 г.
.jpg)
№4 (75) май 2017 г.
.jpg)
№5 (76) июнь 2017 г.

№6 (77) июль-август 2017

№7 (78) сентябрь 2017

№8 (79) октябрь 2017

№9 (80) ноябрь 2017 г.
.jpg)
№10 (81) декабрь 2017 г.

№1 (62) январь-февраль 2016 г.

№2 (63) март 2016 г.

№3 (64) апрель 2016 г.

№4 (65) май 2016 г.
.jpg)
№5 (66) июнь-июль 2016 г.
.jpg)
№6 (67) август 2016 г.
.jpg)
№7 (68) сентябрь 2016 г.

№8 (69) октябрь 2016 г.
.jpg)
№9-10 (70-71) декабрь 2016 г.

№1 (54) февраль-март 2015 г.

№2 (55) апрель 2015 г.

№3 (56) май 2015 г.

№4 (57) июнь-июль 2015 г.

№5 (58) август 2015 г.

№6 (59) сентябрь 2015 г.

№7 (60) октябрь-ноябрь 2015 г.

№8 (61) декабрь 2015 г.

№1 (48), февраль-март 2014 года

№2 (49), апрель-май 2014 года

№3 (50), июнь-июль 2014 года

№4 (51), август-сентябрь 2014 г.

№5 (52), октябрь-ноябрь 2014 г.
.jpg)
№6 (53), декабрь 2014 г.-январь 2015 г.

1 (42) февраль-март 2013 года

2 (43) апрель-май 2013 года

3 (44) июнь-июль 2013 года

4(45) август-сентябрь 2013 года

5(46) октябрь-ноябрь 2013 года

6(47) декабрь 2013 года-январь 2014 года

1 (36) февраль-март 2012

2 (37) апрель-май 2012

3 (38) июнь-июль 2012

5 (40) октябрь-ноябрь 2012

4 (39) август-сентябрь 2012

6 (41) декабрь 2012 - январь 2013

5 (34) октябрь-ноябрь 2011

1 (30) февраль-март 2011 года

6 (35) декабрь 2011-январь 2012

4 (33) август-сентябрь 2011 года

3 (32) июнь-июль 2011 года

2 (31) апрель-май 2011 года

6 (29) декабрь 2010 - январь 2011 года

1 (24) январь-февраль 2010 года

2 (25) март-апрель 2010 года

3 (26) май-июнь 2010 года

4 (27) август-сентябрь 2010 года

5 (28) октярь-ноябрь 2010 года

7 (23) ноябрь-декабрь 2009

1 (17) январь-февраль 2009 года

3 (19) апрель 2009 года

4 (20) май-июнь 2009 года

5 (21) июль-август 2010 года

6 (22) сентябрь-октябрь 2009 года

2 (18) март 2009 года

5 (15) ноябрь 2008 года

6 (16) декабрь 2008 года

1 (12) февраль 2008 года

4 (14) октябрь 2008 года

1 (4) февраль 2007 года

2 (5) апрель 2007 года

3 (6) май 2007 года

4 (7) июнь 2007 года

5 (8) июль-август 2007 года

6 (9) сентябрь 2007 года

7 (10) октябрь 2007 года

№1 (1) октябрь 2006 года

№2 (2) ноябрь 2006 года
